Pesticide usage
下記のような場合に農薬を使用いたします。
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ブプロフェジン | 殺虫 | 1 |
フルトラニル | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
ベンタゾン又はピラクロニル | 除草 | 1 |
計8回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
イソチアニル | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ブプロフェジン | 殺虫 | 1 |
フルトラニル | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
計8回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ブプロフェジン | 殺虫 | 1 |
フルトラニル | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
ベンタゾン又はピラクロニル | 除草 | 1 |
計8回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
イソチアニル | 殺菌 | 1 |
ブプロフェジン | 殺虫 | 1 |
カルタップ塩酸塩 | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
計7回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
ブプロフェジン | 殺虫 | 1 |
カルタップ塩酸塩 | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
ベンタゾンまたはピラクロンまたはプロピリスルフロン | 除草 | 1 |
計7回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
ブプロフェジン | 殺虫 | 1 |
フルトラニル | 殺菌 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
計5回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
ベンタゾンまたはピラクロンまたはプロピリスルフロン | 除草 | 1 |
計5回 |
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
計4回 |
※七城のこめの詳細につきましては、七城町銘柄米センターのページをご参照ください。
使用資材名 | 用途 | 成分回数 |
---|---|---|
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1 |
クロラントラリニプロール | 殺虫 | 1 |
トリフルメゾピリム | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
フェントラザミド | 除草 | 1 |
テフリルトリオン | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
ピリミスルファン | 除草 | 1 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
計9回 |